تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 815,000 | 807,000 | 799,000 | 792,000 | 784,000 | 776,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| امین | 2 | 1,030,000 | 1,010,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| مگا الکترونیک | 2 | 1,200,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک مرکزی | 2 | 1,160,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۲۷ گرم |
| پارت نامبر | STM32F030C8T6 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| پکیج | LQFP-48 |
| تعداد پایه | 48 |
| اندازه حافظه برنامه | 64 KB |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 48 MHz |
| تعداد ورودی خروجی | 39 |
| تعداد تایمر | 11 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2.4 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















