تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مگا الکترونیک | 1,310,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| روبوایکیو | 1,400,000 | 1,390,000 | 1,380,000 | 1,370,000 | 1,360,000 | 1,350,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترونیک مرکزی | 1,960,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| امین | 2,010,000 | 2,000,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | 1,990,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۲۷ گرم |
| عنوان انگلیسی | STM32F030C8T6 ARM Cortex‑M0 Microcontroller LQFP‑48 SMD |
| پارت نامبر | STM32F030C8T6 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| پکیج | LQFP-48 |
| تعداد پایه | 48 |
| اندازه حافظه برنامه | 64 KB |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 48 MHz |
| تعداد ورودی خروجی | 39 |
| تعداد تایمر | 11 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2.4 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند




















