شناسه 0322217
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 9,850,000 | 9,740,000 | 9,660,000 | 9,560,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ویهان | 3 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | STM32F103ZCT6 ARM Cortex‑M3 Microcontroller LQFP‑144 SMD |
| تعداد ورودی خروجی | 112 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~2 V |
| نوع تایمر | General-purpose/Basic/Advanced-control |
| تعداد تایمر | 8 |
| نوع ارتباط | CAN, I2C, SPI, USART |
| حداکثر رزولوشن ADC | 12 b |
| تعداد کانال ADC | 16 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 72 MHz |
| پارت نامبر | STM32F103ZCT6 |
| اندازه حافظه RAM | 64 KB |
| اندازه حافظه برنامه | 256 KB |
| تعداد پایه | 144 |
| پکیج | LQFP-144 |
| خانواده میکروکنترلر | STM32 |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















