شناسه 0323017
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,380,000 | 1,320,000 | 1,250,000 | 1,190,000 | 1,180,000 | 1,170,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 1,280,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | 1,180,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | 984,000 | 984,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | 1,010,600 | 1,010,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۱ گرم |
| توان خروجی | 34 W |
| پارت نامبر | TOP256PN |
| تعداد پایه | 7 |
| پکیج | DIP-7 |
| نوع | AC/DC Converters |
| فرکانس | 132 kHz |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 700 V |
| حداکثر جریان خروجی | 4.08 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















