تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 1,290,000 | 1,280,000 | 1,270,000 | 1,260,000 | 1,250,000 | 1,240,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 1,480,000 | 1,440,000 | 1,430,000 | 1,430,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| جور الکترونیک | 1,660,000 | 1,600,000 | 1,560,000 | 1,540,000 | 1,520,000 | 1,510,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۶ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | SG3525AN |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 400 kHz |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1 W |
| حداکثر چرخه کاری | 49 % |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 2 |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد پایه | 16 |
| عنوان انگلیسی | SG3525AN PWM Controller |
| محدوده ولتاژ ورودی | 8~35 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.2 V |
| حداکثر جریان خروجی | 400 mA |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 400 kHz |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












