تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 950,000 | 941,000 | 932,000 | 923,000 | 914,000 | 905,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 1,080,000 | 1,060,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| رهام | 1,430,000 | 1,340,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | 1,310,000 | 1,300,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۶ گرم |
| نوع رگولاتور و کنترل کننده | PWM Controllers |
| پارت نامبر | SG3525AN |
| حداکثر فرکانس اسیلاتور | 400 kHz |
| حداکثر توان اتلافی در Ta=25ᵒC | 1 W |
| حداکثر چرخه کاری | 49 % |
| نوع خروجی | Fixed |
| تعداد خروجی | 2 |
| پکیج | PDIP-16 |
| تعداد پایه | 16 |
| عنوان انگلیسی | SG3525AN PWM Controller |
| محدوده ولتاژ ورودی | 8~35 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 5.2 V |
| حداکثر جریان خروجی | 400 mA |
| حداکثر فرکانس سوئیچینگ | 400 kHz |
| محدوده دمای کاری | 0~70 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












