شناسه 0323055
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جور الکترونیک | 3 | 1,300,000 | 1,230,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,180,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | 633,000 | 632,000 | 631,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | 649,900 | 648,900 | 647,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۱ گرم |
| پارت نامبر | TNY266PN |
| تعداد پایه | 7 |
| پکیج | DIP-8 |
| توان خروجی | 9.5 W |
| نوع | AC/DC Converters |
| فرکانس | 132 kHz |
| زمان صعود | 50 ns |
| زمان نزول | 50 ns |
| تعداد خروجی | 1 |
| محدوده دمای کاری | -40~150 °C |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 6.15 V |
| حداکثر جریان خروجی | 375 mA |
| محدوده ولتاژ ورودی | 85~265 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













