شناسه 0323071
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 17,300,000 | 17,200,000 | 16,900,000 | 16,900,000 | 16,800,000 | 16,800,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| امین | 3 | 7,270,000 | 7,210,000 | 7,110,000 | 7,030,000 | 6,960,000 | 6,810,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 3 | 9,420,000 | 9,360,000 | 9,330,000 | 9,320,000 | 9,320,000 | 9,320,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۴۵ گرم |
| پکیج | SSOP-20 |
| رزولوشن | 16 b |
| پارت نامبر | ADE7753ARSZ |
| تعداد کانال | 1 |
| نوع | Single Phase Energy Metering |
| حداکثر توان اتلافی | 450 mW |
| تعداد پایه | 20 |
| عنوان انگلیسی | Energy Meter / Data Acquisition IC ADE7753ARSZ (SMD) |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.25~4.75 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








