شناسه 0401009
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 22,100 | 21,000 | 20,000 | 18,400 | 17,200 | 16,800 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 30,900 | 25,300 | 24,300 | 23,800 | 23,600 | 23,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 3 | 38,000 | 30,800 | 29,200 | 28,000 | 27,100 | 26,200 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| امین | 3 | 48,500 | 35,500 | 33,500 | 31,500 | 31,400 | 31,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروتکنیک | 5 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 30,500 | 24,900 | 24,200 | 23,800 | 23,700 | 23,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ویهان | 2 | 30,200 | 24,700 | 23,900 | 23,600 | 23,500 | 23,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فِرِشگاه | 1 | 23,900 | 16,100 | 16,100 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | گارانتی ندارد | |
| الکترومود | 2 | 36,800 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 20,500 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۴۵ گرم |
| طول | 5 mm |
| عرض | 4 mm |
| ارتفاع | 2 mm |
توضیحات محصول
یک سنسور حساس به نور مرئی و مادون قرمز که در صورت تابش نور به آن مقاومت الکتریکی آن تغییر می کند.در تاریکی مقدار مقاومت بسیار بزرگ است و هرچه نور محیط بیشتر باشد، این مقاومت کمتر می شود.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












