شناسه 0401009
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | الکترونیک سنتر | 28,500 |
| 100 | فِرِشگاه | 19,300 |
| 500 | روبوایکیو | 28,400 |
| 1,000 | روبوایکیو | 27,800 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 32,200 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 29,000 | 28,600 | 28,400 | 27,800 | 27,200 | 26,700 | سلامت فیزیکی کالا | |
| مشهد الکترونیک | 3 | 40,800 | 35,200 | 33,800 | 33,400 | 32,200 | 32,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| امین | 3 | 69,900 | 64,400 | 63,600 | 63,300 | 63,200 | 63,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروتکنیک | 5 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فهیم الکترونیک خاورمیانه | 3 | 39,200 | 33,600 | 32,900 | 32,500 | 32,500 | 32,400 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ویهان | 2 | 43,200 | 37,700 | 37,000 | 36,600 | 36,500 | 36,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فِرِشگاه | 1 | 28,700 | 19,300 | 19,300 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترومود | 2 | 52,100 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک سنتر | 1 | 28,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۴۵ گرم |
| طول | 5 mm |
| عرض | 4 mm |
| ارتفاع | 2 mm |
توضیحات محصول
یک سنسور حساس به نور مرئی و مادون قرمز که در صورت تابش نور به آن مقاومت الکتریکی آن تغییر می کند.در تاریکی مقدار مقاومت بسیار بزرگ است و هرچه نور محیط بیشتر باشد، این مقاومت کمتر می شود.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












