شناسه 0401059
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 2,360,000 | 2,350,000 | 2,340,000 | 2,330,000 | 2,320,000 | 2,310,000 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترونیک یاران | 3 | 2,180,000 | 2,120,000 | 2,120,000 | 2,100,000 | 2,090,000 | 2,090,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 1,610,000 | 1,510,000 | 1,470,000 | 1,430,000 | 1,390,000 | 1,350,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| راوین الکترونیک | 3 | 2,110,000 | 2,060,000 | 2,010,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,920,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱۳۲/۱۳ گرم |
| مدل | LJ12A34Z/BX |
| جریان خروجی | 300 mA |
| قطر | 12 mm |
| روش سنجش | Inductive |
| طول بدنه | 64 mm |
| حداکثر فاصله قابل تشخیص | 4 mm |
| نوع خروجی سنسور | NPN/Normally Open |
| جنس بدنه | فلزی |
| جنس قابل تشخیص | آلیاژ آهن- فولاد |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 36~6 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











