شناسه 0401068
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 1,230,000 | 1,200,000 | 1,190,000 | 1,180,000 | 1,170,000 | 1,160,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۱۵ گرم |
| طول | 1.5 mm |
| عرض | 1.5 mm |
| ارتفاع | 0.5 mm |
| مدل | SHT40 |
| نوع | سنسور دما و رطوبت |
| رزولوشن رطوبت | 0.01 %RH |
| دقت اندازه گیری رطوبت | 1.5 %RH |
| زمان پاسخگویی رطوبت | 6 s |
| دقت اندازه گیری دما | 0.1 °C |
| رزولوشن دما | 0.01 °C |
| تعداد پایه | 4 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~1.08 V |
| حداکثر جریان مصرفی | 0.4 µA |
| حداکثر رطوبت قابل اندازه گیری | 100 %RH |
| محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~125 °C |
| حداکثر زمان پاسخگویی دما | 2 s |







