نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 368,000 | 357,000 | 347,000 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 380,000 | 356,000 | 348,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 2 | 320,000 | 295,000 | 294,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 391,000 | 355,000 | 347,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 877,000 | 633,000 | 622,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 380,000 | 356,000 | 355,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 314,000 | 280,000 | 259,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 285,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 307,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 316,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۸/۱۸ گرم |
قطر | 25 mm |
توضیحات محصول
از این قطعه ی پیزو الکتریک برای تبخیر آب و ایجاد بخار آب سرد استفاده می شود. کاربرد این ماژول در موارد زیر است:
- مرطوب ساختن منازل و محل کار در فصول خشک سال و مناطقی با آب و هوای گرم و خشک
- برای پرورش قارج و ساخت محل مرطوب برای حیوانات و گیاهانی که نیاز به چنین محلی دارند
- تنظیم رطوبت گلخانه ها
- ایجاد جلوه در آب نما ها، باغ ها و...
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند