شناسه 0404068
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۷۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 851,000 | 835,000 | 830,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
میعاد الکترونیک | 4 | 883,000 | 837,000 | 796,000 | سلامت ظاهری کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۷۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 634,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | 663,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۱/۶۲ گرم |
توضیحات محصول
- سنسور : HTU21D
- محدوده اندازه گیری دما: 40- الی 125+ درجه سانتی گراد
- دقت اندازه گیری دما: 0.3 درجه سانتی گراد
- محدوده اندازه گیری رطوبت: 0 الی 100 درصد
- دقت اندازه گیری رطوبت: 2 درصد
- ولتاژ تغذیه: 1.5 الی 3.6 ولت
- جریان مصرفی حداکثر 0.5 میکرو آمپر در زمان اندازه گیری
- نوع ارتباط : I2C
- ابعاد : 15*15 میلی متر
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند