شناسه 0404104
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 494,000 | 473,000 | 441,000 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 3 | 622,000 | 574,000 | 535,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۰/۲ گرم |
طول | 2.5 mm |
دقت اندازه گیری دما | 0.2 °C |
محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~125 °C |
حداکثر رطوبت قابل اندازه گیری | 100 %RH |
محدوده جریان مصرفی | 2µA~1.5 µA |
محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~2.15 V |
تعداد پایه | 8 |
رزولوشن دما | 0.01 °C |
زمان پاسخگویی رطوبت | 8 s |
عرض | 2.5 mm |
دقت اندازه گیری رطوبت | 2 %RH |
رزولوشن رطوبت | 0.01 %RH |
توان مصرفی | 33 mW |
نوع | Humidity and Temperature Sensor |
مدل | SHT30-DIS |
ارتفاع | 0.9 mm |
حداقل زمان پاسخگویی دما | 2 s |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند