شناسه 0404105
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امین | 3 | 28,700,000 | 28,700,000 | 27,300,000 | 27,300,000 | 27,300,000 | 26,700,000 | گارانتی ندارد ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۲۸ گرم |
| طول | 17.8 mm |
| دقت اندازه گیری دما | 0.1 °C |
| محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~105 °C |
| حداکثر رطوبت قابل اندازه گیری | 100 %RH |
| محدوده جریان مصرفی | 0.2~1.5 mA |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~2.15 V |
| تعداد پایه | 4 |
| رزولوشن دما | 0.01 °C |
| زمان پاسخگویی رطوبت | 8 s |
| عرض | 4.9 mm |
| دقت اندازه گیری رطوبت | 1.5 %RH |
| رزولوشن رطوبت | 0.01 %RH |
| توان مصرفی | 33 mW |
| نوع | Humidity and Temperature Sensor |
| مدل | SHT85 |
| ارتفاع | 2.1 mm |
| حداکثر زمان پاسخگویی دما | 2 s |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















