شناسه 0404106
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 21,000,000 | 20,800,000 | 20,600,000 | 20,400,000 | 20,200,000 | 20,000,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۸۲ گرم |
| مدل | AM2305 |
| نوع | Temperature and Humidity Sensor |
| حداکثر دمای کاری | -40 °C |
| حداکثر زمان پاسخگویی دما | 5 s |
| محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~125 °C |
| حداقل جریان مصرفی | 125 mA |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~3.3 V |
| عنوان انگلیسی | AM2305 Temperature and Humidity Sensor |
| کشور سازنده | سایر |
| رزولوشن دما | 0.1 °C |
| دقت اندازه گیری دما | 0.4 °C |
| زمان پاسخگویی رطوبت | 5 s |
| دقت اندازه گیری رطوبت | 2 %RH |
| رزولوشن رطوبت | 0.1 %RH |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند










