شناسه 0404120
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 4,400,000 | 4,390,000 | 4,350,000 | 4,300,000 | 4,270,000 | 4,250,000 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۳ گرم |
| رزولوشن رطوبت | 0.05 %RH |
| دقت اندازه گیری رطوبت | 4.5 %RH |
| زمان پاسخگویی رطوبت | 8 s |
| دقت اندازه گیری دما | 0.5 °C |
| رزولوشن دما | 0.01 °C |
| تعداد پایه | 8 |
| کشور سازنده | سایر |
| عنوان انگلیسی | SHT10 Temperature and Humidity Sensor Driver Board |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~2.4 V |
| حداکثر رطوبت قابل اندازه گیری | 100 %RH |
| محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~123.8 °C |
| محدوده زمان پاسخگویی دما | 5~30 s |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند








