شناسه 0404125
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 7,100,000 |
| 10 | غزل الکترونیک | 9,420,000 |
| 25 | غزل الکترونیک | 9,400,000 |
| 50 | غزل الکترونیک | 9,390,000 |
| 100 | غزل الکترونیک | 9,390,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 7,100,000 | 7,070,000 | 7,000,000 | 6,950,000 | 6,900,000 | 6,850,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| غزل الکترونیک | 9,490,000 | 9,420,000 | 9,400,000 | 9,390,000 | 9,390,000 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۴۲۶ گرم |
| طول | 54 mm |
| عرض | 27 mm |
| مدل | AM2301 |
| رزولوشن رطوبت | 0.1 %RH |
| دقت اندازه گیری رطوبت | 3 %RH |
| دقت اندازه گیری دما | 1 °C |
| رزولوشن دما | 0.1 °C |
| تعداد پایه | 3 |
| عنوان انگلیسی | AM2301 Temperature and Humidity Sensor (ASAIR) |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.2~3.3 V |
| حداکثر رطوبت قابل اندازه گیری | 99.9 %RH |
| محدوده دمای قابل اندازه گیری | -40~80 °C |
| برند | ASAIR |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند














