شناسه 0410038
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 26,000,000 |
| 5 | فیدار الکترونیک | 27,900,000 |
| 10 | فیدار الکترونیک | 26,600,000 |
| 25 | فیدار الکترونیک | 26,600,000 |
| 50 | فیدار الکترونیک | 26,600,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 26,000,000 | 25,700,000 | 25,400,000 | 25,100,000 | 24,800,000 | 24,500,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 28,000,000 | 27,900,000 | 26,600,000 | 26,600,000 | 26,600,000 | 26,000,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۱/۸ گرم |
| پارت نامبر | MPX5010DP |
| خطا | 5 %FS |
| آفست | 5 %FS |
| عنوان انگلیسی | MPX5010DP Differential Pressure Sensor |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.25~4.75 V |
| محدوده جریان مصرفی | 5~10 mA |
| محدوده فشار قابل اندازه گیری | 0~10 kpa |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













