شناسه 0501141
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 451,000 | 445,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
مشهد الکترونیک | 3 | 466,000 | 435,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 2 | 363,000 | 362,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
تکنوجو | 3 | 351,000 | 315,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | 329,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | 343,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۱/۶۶ گرم |
تعداد پایه | 4 |
نوع | گیرنده |
مدل | RXB22 |
طول | 30 mm |
عرض | 8.5 mm |
ارتفاع | 5 mm |
نرخ انتقال داده | 2.4 Kbps |
فرکانس کاری | 433.92 MHz |
برد | 300 m |
حساسیت ورودی | -107 dBm |
نوع مدولاسیون | ASK |
محدوده دمای کاری | -30~85 °C |
محدوده ولتاژ تغذیه | 5.75~3.3 V |
محدوده جریان مصرفی | 3.8~4.1 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند