تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | جور الکترونیک | 555,000 |
| 25 | جور الکترونیک | 536,000 |
| 100 | جور الکترونیک | 515,000 |
| 300 | جور الکترونیک | 514,000 |
| 500 | جور الکترونیک | 503,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جور الکترونیک | 3 | 555,000 | 536,000 | 515,000 | 514,000 | 503,000 | 503,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 595,000 | 576,000 | 572,000 | 571,000 | 571,000 | 571,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱۰/۸۲ گرم |
| نوع | GSM |
| شکل آنتن | زاویه دار |
| فرکانس | 2.4 GHz |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















