شناسه 0502054
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشهد الکترونیک | 3 | 16,400,000 | 16,300,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,500,000 | 15,200,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | 13,357,000 | 13,357,000 | 13,357,000 | 13,357,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۳/۲ گرم |
| نوع | Quad-Band GSM/GPRS Module |
| نوع رابط | Audio, GNSS, SD, Serial, ADC, I2C, SIM card |
| اندازه حافظه SRAM | 32 Mb |
| اندازه حافظه فلش | 32 Mb |
| مدل | SIM868E |
| طول | 17.6 mm |
| عرض | 15.7 mm |
| ارتفاع | 2.3 mm |
| باند فرکانسی | 850/900/1800/1900MHz |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 4.4~3.4 V |







