تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیدار الکترونیک | 3 | 3,170,000 | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,080,000 | 3,080,000 | 3,050,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 2 | 3,460,000 | 3,450,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | 3,440,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| تکنوجو | 3 | 3,070,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | 3,040,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۷۸/۸۷ گرم |
| ارتفاع | 21 mm |
| نوع توپولوژی | (Boost) Step up |
| طول | 65 mm |
| عرض | 35 mm |
| تعداد پایه | 4 |
| حداکثر توان خروجی | 150 W |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ ورودی | 10~32 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 10~35 V |
| حداکثر جریان خروجی | 6 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند





















