تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکنوجو | 4,050,000 | 4,020,000 | 4,010,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 5,170,000 | 5,110,000 | 5,090,000 | 4,980,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نوژان الکترونیک | 6,050,000 | 5,990,000 | 5,970,000 | 5,960,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۷۸/۸۷ گرم |
| ارتفاع | 21 mm |
| نوع توپولوژی | (Boost) Step up |
| طول | 65 mm |
| عرض | 35 mm |
| تعداد پایه | 4 |
| حداکثر توان خروجی | 150 W |
| عنوان انگلیسی | 150W 6A DC‑DC Boost Converter 10‑35V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ ورودی | 10~32 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 10~35 V |
| حداکثر جریان خروجی | 6 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند























