تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تکنوجو | 4,250,000 | 4,220,000 | 4,210,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 5,100,000 | 5,050,000 | 5,040,000 | 4,930,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| نوژان الکترونیک | 6,650,000 | 6,580,000 | 6,570,000 | 6,560,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۷۸/۸۷ گرم |
| ارتفاع | 21 mm |
| نوع توپولوژی | (Boost) Step up |
| طول | 65 mm |
| عرض | 35 mm |
| تعداد پایه | 4 |
| حداکثر توان خروجی | 150 W |
| عنوان انگلیسی | 150W 6A DC‑DC Boost Converter 10‑35V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ ورودی | 10~32 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 10~35 V |
| حداکثر جریان خروجی | 6 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند





















