تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 3,960,000 | 3,930,000 | 3,890,000 | 3,850,000 | 3,810,000 | 3,780,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| رهام | 3,890,000 | 3,880,000 | 3,870,000 | 3,870,000 | 3,870,000 | 3,870,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 4,190,000 | 4,170,000 | 4,170,000 | 4,160,000 | 4,160,000 | 4,160,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| امین | 5,350,000 | 5,330,000 | 5,330,000 | 5,330,000 | 5,320,000 | 5,320,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 5,420,000 | 5,070,000 | 4,900,000 | 4,730,000 | 4,570,000 | 4,570,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۵ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۶۵ گرم |
| ارتفاع | 27 mm |
| نوع توپولوژی | (Buck) Step down |
| طول | 61 mm |
| عرض | 41 mm |
| تعداد پایه | 4 |
| حداکثر توان خروجی | 200 W |
| کشور سازنده | سایر |
| عنوان انگلیسی | XH‑M401 XL4016 8A Buck Converter Module |
| محدوده ولتاژ ورودی | 4~40 V |
| محدوده ولتاژ خروجی | 1.25~36 V |
| حداکثر جریان خروجی | 8 A |
| وضعیت استفاده | جدید (جدید و استفاده نشده) |
| اصالت | اصل (Original) |
| برند | سایر |
توضیحات محصول
مشخصات فنی:
- مدل: XH-M401
- رگولاتور: XL4016E1
- فرکانس سوئیچینگ: 180 کیلو هرتز
- راندمان تبدیل: 94 درصد
- حالت تنظیم ولتاژ: مدولاسیون PWM


خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















