نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۳+ عدد | ۷۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,260,000 | 1,250,000 | 1,230,000 | سلامت ظاهری کالا | |
امین | 2 | 1,930,000 | 1,860,000 | 1,850,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 1,310,000 | 1,240,000 | 1,230,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 1,780,000 | 1,710,000 | 1,660,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ویهان | 3 | 1,070,000 | 1,000,000 | 928,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۶۵ گرم |
ارتفاع | 27 mm |
طول | 61 mm |
عرض | 41 mm |
تعداد پایه | 4 |
حداکثر توان خروجی | 200 W |
نوع توپولوژی | (Buck) Step down |
محدوده ولتاژ ورودی | 4~40 V |
محدوده ولتاژ خروجی | 1.25~36 V |
حداکثر جریان خروجی | 8 A |
توضیحات محصول
مشخصات فنی:
- مدل: XH-M401
- رگولاتور: XL4016E1
- فرکانس سوئیچینگ: 180 کیلو هرتز
- راندمان تبدیل: 94 درصد
- حالت تنظیم ولتاژ: مدولاسیون PWM
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند