نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۷۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,200,000 | 1,180,000 | 1,150,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
الکتروسهیل | 3 | 1,280,000 | 1,170,000 | 1,110,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۷۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | 844,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | 906,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | 932,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۷۹ گرم |
تعداد پایه | 4 |
حداکثر توان خروجی | 150 W |
نوع توپولوژی | (Boost) Step up |
محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
محدوده ولتاژ ورودی | 10~32 V |
محدوده ولتاژ خروجی | 12~35 V |
حداکثر جریان خروجی | 6 A |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند