تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 3,170,000 | 3,130,000 | 3,090,000 | 3,060,000 | 3,030,000 | 3,030,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 4 | 3,360,000 | 3,240,000 | 3,130,000 | 3,020,000 | 2,910,000 | 2,810,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۵ روز کاری دیگر | |
| سپنتا | 3 | 3,140,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,120,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 7 | 4,260,000 | 4,210,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,190,000 | 4,190,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۸ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۵ گرم |
| مدل | AGC-MAX9814 |
| جریان مصرفی | 3 mA |
| عنوان انگلیسی | MAX9814 AGC Microphone Amplifier Module |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~2.7 V |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















