تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 3,460,000 | 3,320,000 | 3,290,000 | 3,160,000 | 3,130,000 | 3,100,000 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| سپنتا | 3,480,000 | 3,450,000 | 3,440,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 3,550,000 | 3,410,000 | 3,290,000 | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| فراگ | 4,400,000 | 4,360,000 | 4,350,000 | 4,340,000 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری | |
| رهام | 5,050,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۷ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۴/۵ گرم |
| مدل | AGC-MAX9814 |
| جریان مصرفی | 3 mA |
| عنوان انگلیسی | MAX9814 AGC Microphone Amplifier Module |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~2.7 V |
| برند | GC |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















