شناسه 0701027
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 18,300,000 | 18,000,000 | 17,900,000 | 17,700,000 | 17,600,000 | 17,500,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | 6,480,000 | 6,460,000 | 6,460,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | 6,657,000 | 6,637,000 | 6,637,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۲/۱۷ گرم |
| پارت نامبر | AT90USB162-16AU |
| نوع میکروکنترلر | AVR |
| خانواده میکروکنترلر | AT90 |
| پکیج | TQFN-32 |
| تعداد پایه | 32 |
| اندازه حافظه برنامه | 16 KB |
| اندازه حافظه RAM | 512 KB |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 16 MHz |
| تعداد ورودی خروجی | 22 |
| تعداد تایمر | 2 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~2.7 V |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







