شناسه 0701033
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 2,960,000 | 2,900,000 | 2,890,000 | 2,870,000 | 2,860,000 | 2,850,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۶/۷۲ گرم |
| پارت نامبر | ATMEGA8515-16PU |
| نوع میکروکنترلر | AVR |
| خانواده میکروکنترلر | ATMEGA |
| پکیج | PDIP-40 |
| تعداد پایه | 40 |
| اندازه حافظه برنامه | 8 KB |
| اندازه حافظه RAM | 512 KB |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 16 MHz |
| تعداد ورودی خروجی | 35 |
| اندازه حافظه EEPROM | 512 B |
| نوع ارتباط | USART SPI |
| تعداد کانال PWM | 3 |
| تعداد تایمر | 2 |
| نوع تایمر | 16 bit / 8 bit |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 5.5~2.7 V |
| محدوده دمای کاری | -55~125 °C |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













