شناسه 0783502
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 50,800,000 | 50,700,000 | 50,500,000 | 50,300,000 | 50,100,000 | 49,900,000 | گارانتی ندارد |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۹ گرم |
| برند | Analog Devices |
| تعداد کانال ADC | 12 |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 3.6~3 V |
| نوع اسیلاتور | Internal |
| نوع تایمر | Wake-up and watchdog timers |
| حداکثر رزولوشن DAC | 10 |
| تعداد تایمر | 5 |
| تعداد کانال PWM | 6 |
| نوع ارتباط | EBI/EMI, I²C, SPI, UART/USART |
| اندازه Data RAM | 512 b |
| حداکثر رزولوشن ADC | 12 b |
| نوع حافظه برنامه | FLASH |
| پارت نامبر | ADUC7129 |
| کشور سازنده | USA |
| اندازه حافظه EEPROM | 128 KB |
| تعداد ورودی خروجی | 40 |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 41.78 MHz |
| اندازه حافظه RAM | 8 KB |
| اندازه حافظه برنامه | 126 KB |
| تعداد پایه | 80 |
| پکیج | LQFP-80 |
| خانواده میکروکنترلر | ADUC |
| نوع میکروکنترلر | ARM |
| محدوده دمای کاری | -40~125 °C |
