شناسه 0801207
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 28,100 |
| 100 | روبوایکیو | 28,000 |
| 500 | روبوایکیو | 27,800 |
| 1,000 | فیدار الکترونیک | 27,700 |
| 5,000 | فیدار الکترونیک | 26,600 |
| 10,000 | فیدار الکترونیک | 26,500 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 28,100 | 28,000 | 27,800 | 27,600 | 27,400 | 27,200 | سلامت فیزیکی کالا | |
| نوژان الکترونیک | 73,700 | 51,500 | 48,600 | 47,000 | 46,700 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 55,500 | 33,000 | 29,500 | 27,700 | 26,600 | 26,500 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| فوتپرینت | دانلود |
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۳ گرم |
| تعداد پایه | 5 |
| پکیج | TSOT-23-5 |
| پارت نامبر | LTC4054ES5-4.2 |
| کد SMD | LTH7 |
| عنوان انگلیسی | LTC4054ES5‑4.2 Lithium Battery Charger IC |
| محدوده دمای کاری | -40~85 °C |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 6.5~4.25 V |
| حداکثر ولتاژ خروجی | 4.2 V |
| حداکثر جریان خروجی | 800 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند

















