نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 1,080,000 | 1,070,000 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 1,430,000 | 1,280,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
مشهد الکترونیک | 4 | 672,000 | 661,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 703,000 | 673,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۸۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۱۰/۳ گرم |
توضیحات محصول
مشخصات فنی:
- دامنه ولتاژ هنگام شارژ بیش از حد: 4.35 - 4.25 ولت
- دامنه ولتاژ هنگام دشارژ بیش از حد: 3 - 2.3 ولت
- محدوده دمای کاری: -40 الی 50 درجه سانتی گراد
- دامنه ولتاژ ورودی: 17 - 16.8 ولت
- حداکثر جریان لحظه ای: 20 آمپر
- حداکثر جریان کاری: 10 آمپر
- حداکثر جریان حالت سکون : 30 میکرو آمپر
- حداکثر مقاومت داخلی : 100 میلی اهم
- حفاظت در برابر اتصال کوتاه
- مناسب برای باتری های لیتیومی و پلیمری
- ابعاد: 35x36 میلی متر
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند