شناسه 1202008
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۷۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 13,900 | 13,700 | 12,100 | 8,930 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 3 | 40,100 | 17,000 | 13,900 | 13,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 3 | 42,100 | 19,000 | 15,100 | 13,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فراگ | 3 | 46,400 | 23,300 | 20,200 | 20,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۷۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 7,680 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 8,280 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 8,510 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۴۲۹ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | RGB |
رنگ لنز | سفید شفاف |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 5 mm |
فرمت پایه | Radial |
زاویه دید | 12 ° |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2.8~4.2 V |
محدوده جریان مصرفی | 40~140 mA |
محدوده شدت نور | 1300~6000 mcd |
محدوده طول موج | 525~626 nm |
توضیحات محصول
سه رنگ : آبی - قرمز - سبز
آند مشترک
طول پایه ی مشترک از همه ی پایه ها بیشتر است.
آند مشترک
طول پایه ی مشترک از همه ی پایه ها بیشتر است.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند