دستهبندی کالاها
بدون نتیجه
- نیمه هادی
- المان پسیو
- ابزارآلات و تجهیزات
- الکترومکانیکال
- رباتیک
- تغذیه، توان و قدرت
- کانکتور
-
سنسور
-
ماژول و برد توسعه سنسور
- سایر ماژول و برد توسعه سنسور
- ماژول سنسور اثر انگشت
- ماژول سنسور تشخیص حرکت و PIR
- ماژول سنسور جریان
- ماژول سنسور حرکت و موقعیت
- ماژول سنسور دما و رطوبت
- ماژول سنسور فشار
- ماژول سنسور گاز
- ماژول سنسور لمسی
- ماژول سنسور مغناطیسی
- ماژول سنسور نوری
- ماژول فاصله سنج
- ماژول فرستنده و گیرنده مادون قرمز
- ماژول قطب نما و زاویه سنج
- سنسور صوتی و میکروفون
-
ماژول و برد توسعه سنسور
- روشنایی، نمایشگر و LED
-
ماژول و ابزار توسعه
- پروگرامر، دیباگر و شبیه ساز
-
ماژول
- سایر ماژول های کاربردی
- بخار سرد و پیزوالکتریک
- تگ و ماژول RFID
- ماژول LED
- ماژول حافظه
- ماژول درایور و کنترلر موتور
- ماژول دوربین
- ماژول رابط
- ماژول رله
- ماژول شبکه و اترنت
- ماژول فرستنده/گیرنده RF
- ماژول مبدل داده
- ماژول منطقی برنامه پذیر
- ماژول نمایشگر
- ماژول و برد توسعه سنسور
- ماژول و کیت توسعه میکروکنترلر و پردازنده
- سیم و کابل
- تجهیزات نمونه سازی و ساخت
- کیت و منابع آموزشی
- اپتوالکتریک
- تجهیزات حرارتی
- حفاظت از مدار
- اتوماسیون و برق صنعتی و ساختمان
شناسه 1202009
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۴۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها |
---|
نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۴۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 3,780 | 3,680 | 3,360 | 3,100 | 2,830 | سلامت ظاهری کالا | |
الکتروتکنیک | 1 | 18,960 | 18,960 | 18,960 | 18,960 | 18,960 | گارانتی ندارد | |
سپنتا | 3 | 30,000 | 6,840 | 4,030 | 3,510 | 3,510 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
مشهد الکترونیک | 2 | 30,300 | 7,220 | 4,410 | 4,070 | 4,070 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
غزل الکترونیک | 3 | 31,000 | 7,900 | 4,090 | 3,570 | 3,570 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
ویهان | 3 | 51,900 | 28,600 | 25,700 | 25,300 | 25,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۴۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها |
---|
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۴۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۶۰ روز کاری دیگر | |
لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 50 درصد | 30 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳۰ تا ۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | 2,480 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | - | 2,680 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | - | 2,760 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۲۵۸۷۲ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | قرمز |
رنگ لنز | قرمز مات |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 5 mm |
فرمت پایه | Radial |
زاویه دید | 60 ° |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 1.8~2.2 V |
محدوده جریان مصرفی | 15~20 mA |
محدوده شدت نور | 12 mcd |
با ثبت درخواست تا ۲ ساعت کاری آینده با شما تماس گرفته خواهد شد
با دریافت نمونه میتوانید با اطمینان خاطر از کیفیت کالا، سفارش خود را ثبت کنید. درصورت دریافت نمونه، گارانتی "تضمین تطابق با نمونه" برای سفارش شما فعال خواهد شد.
با زدن روی دکمه تایید، سفارش شما ثبت و تا ۱ روز کاری آینده با شما تماس گرفته خواهد