شناسه 1202009
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میعاد الکترونیک | 3 | 10,700 | 9,800 | 8,920 | 8,750 | 8,720 | 8,710 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 7,060 | 6,100 | 5,720 | 5,640 | 5,620 | 5,610 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکتروتکنیک | 1 | 18,960 | 18,960 | 18,960 | 18,960 | 18,960 | 18,960 | گارانتی ندارد | |
| سپنتا | 3 | 6,420 | 5,300 | 4,830 | 4,750 | 4,720 | 4,710 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 3 | 6,730 | 5,770 | 5,400 | 5,320 | 5,290 | 5,280 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ویهان | 3 | 33,000 | 31,600 | 31,100 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۵۸۷۲ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | قرمز |
| رنگ لنز | قرمز مات |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 5 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| زاویه دید | 60 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 1.8~2.2 V |
| محدوده جریان مصرفی | 15~20 mA |
| محدوده شدت نور | 12 mcd |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















