شناسه 1202009
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | راد الکترونیک | 8,900 |
| 500 | راد الکترونیک | 6,900 |
| 5,000 | مشهد الکترونیک | 6,820 |
| 10,000 | میعاد الکترونیک | 10,000 |
| 20,000 | الکترومود | 12,800 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 10,500 | 10,400 | 10,400 | 10,300 | 10,200 | 10,200 | سلامت ظاهری کالا | |
| میعاد الکترونیک | 3 | 12,100 | 11,100 | 10,200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 8,230 | 7,280 | 6,900 | 6,820 | 6,790 | 6,780 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| راد الکترونیک | 1 | 8,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | سلامت ظاهری کالا | |
| سپنتا | 3 | 7,490 | 6,340 | 5,850 | 5,770 | 5,740 | 5,740 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| غزل الکترونیک | 3 | 11,200 | 10,200 | 9,900 | 9,800 | 9,800 | 9,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ویهان | 3 | 33,600 | 32,100 | 31,600 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 2 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| کورش تک شاپ | 3 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | سلامت ظاهری کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۵۸۷۲ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | قرمز |
| رنگ لنز | قرمز مات |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 5 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| زاویه دید | 60 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 1.8~2.2 V |
| محدوده جریان مصرفی | 15~20 mA |
| محدوده شدت نور | 12 mcd |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند


















