نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 3,400 | 3,300 | 3,150 | 2,900 | سلامت ظاهری کالا | |
فروغ الکترونیک | 2 | 29,800 | 6,650 | 3,500 | 3,500 | سلامت ظاهری کالا | |
میکاترونیک | 0 | 15,000 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | گارانتی ندارد | |
راد الکترونیک | 1 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 2,800 | سلامت ظاهری کالا | |
الکتروسهیل | 3 | 48,400 | 25,200 | 22,000 | 22,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
نورا الکترونیک | 3 | 98,100 | 75,000 | 71,800 | 71,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 2,530 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 2,720 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 2,790 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۲۷ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | زرد |
رنگ لنز | زرد مات |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 5 mm |
فرمت پایه | Radial |
زاویه دید | 60 ° |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 1.9~2.1 V |
محدوده جریان مصرفی | 5~10 mA |
محدوده شدت نور | 12 mcd |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
دو برابر امتیاز بگیر، تخفیف بگیر و...
🎉🌟 تو قرعهکشی شرکت کن🌟🎉