نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 3,360 | 3,150 | 2,420 | 2,080 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 2 | 17,200 | 5,370 | 2,480 | 2,470 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 3 | 16,800 | 4,940 | 2,050 | 1,940 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
میعاد الکترونیک | 4 | 24,200 | 12,400 | 9,500 | 8,190 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 18,100 | 5,710 | 2,710 | 2,570 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 18,300 | 6,520 | 3,630 | 3,470 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 66,000 | 54,200 | 51,300 | 51,300 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 1,910 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 2,060 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 2,110 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۱۴ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | سبز |
رنگ لنز | سبز مات |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 3 mm |
فرمت پایه | Radial |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.3 V |
محدوده شدت نور | 3000~4000 mcd |
محدوده طول موج | 465~473 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند