شناسه 1202019
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 13,300 | 6,200 | 3,730 | 3,650 | 3,630 | 3,610 | سلامت ظاهری کالا | |
| مشهد الکترونیک | 2 | 11,700 | 6,170 | 5,440 | 5,060 | 4,990 | 4,970 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| سامان الکترونیک | 3 | 10,900 | 5,340 | 4,490 | 4,030 | 3,950 | 3,940 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 3 | 12,600 | 6,220 | 5,200 | 4,520 | 4,440 | 4,430 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| الکتروسهیل | 3 | 13,000 | 7,440 | 6,710 | 6,020 | 5,870 | 5,800 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| پایا رسا | 1 | 9,700 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترومود | 2 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سبز |
| رنگ لنز | سبز مات |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 3 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.3 V |
| محدوده شدت نور | 3000~4000 mcd |
| محدوده طول موج | 465~473 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















