نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 11,100 | 4,620 | 2,610 | 2,610 | سلامت ظاهری کالا | |
مشهد الکترونیک | 2 | 17,400 | 5,610 | 2,720 | 2,720 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر | |
سامان الکترونیک | 3 | 16,800 | 5,020 | 2,130 | 2,010 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
میعاد الکترونیک | 4 | 24,200 | 12,400 | 9,500 | 8,190 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 18,200 | 5,790 | 2,800 | 2,650 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکتروسهیل | 3 | 18,500 | 6,700 | 3,810 | 3,650 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
رهام | 3 | 71,200 | 59,300 | 56,400 | 56,400 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 2,310 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 2,490 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 2,560 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۱۴ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | سبز |
رنگ لنز | سبز مات |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 3 mm |
فرمت پایه | Radial |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.3 V |
محدوده شدت نور | 3000~4000 mcd |
محدوده طول موج | 465~473 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند