شناسه 1202019
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 15,400 | 7,180 | 4,330 | 4,220 | 4,200 | 4,180 | سلامت ظاهری کالا | |
| پایا رسا | 1 | 9,700 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | سلامت ظاهری کالا | |
| الکترومود | 2 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | سلامت ظاهری کالا | |
| شیراز روباتیک | 7 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | سلامت ظاهری و فنی کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سبز |
| رنگ لنز | سبز مات |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 3 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.3 V |
| محدوده شدت نور | 3000~4000 mcd |
| محدوده طول موج | 465~473 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















