شناسه 1202019
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 10,100 | 10,100 | 10,000 | 9,900 | 9,900 | 9,800 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| پایا رسا | 9,700 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترومود | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | سلامت فیزیکی کالا | |
| رهام | 486,000 | - | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۶ روز کاری | |
| کورش پارتز | 20,500 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | - | - | سلامت فیزیکی کالا | |
| جور الکترونیک | 27,700 | 16,600 | 15,200 | 14,400 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| الکتروسهیل | 35,500 | 18,900 | 16,700 | 14,700 | 14,400 | 14,100 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری | |
| مشهد الکترونیک | 41,100 | 18,900 | 15,900 | 14,400 | 14,100 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| سامان الکترونیک | 22,900 | 11,800 | 10,000 | 9,080 | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۴ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۱۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 3mm Green LED |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سبز |
| رنگ لنز | سبز مات |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 3 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.3 V |
| محدوده شدت نور | 3000~4000 mcd |
| محدوده طول موج | 465~473 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند



















