نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۴۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 5,890 | 5,670 | 5,360 | 5,300 | سلامت ظاهری کالا | |
تکنوجو | 3 | 21,200 | 9,370 | 6,480 | 6,280 | سلامت ظاهری کالا | |
فراگ | 3 | 21,200 | 9,370 | 6,480 | 6,470 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۲۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۴۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 1,720 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 1,850 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 1,900 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۱۵ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | قرمز |
رنگ لنز | قرمز مات |
شکل لنز | OVAL |
فرمت پایه | Radial |
طول | 5 mm |
عرض | 3.5 mm |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2~2.2 V |
محدوده جریان مصرفی | 10~20 mA |
محدوده شدت نور | 500~700 mcd |
محدوده طول موج | 620~625 nm |
توضیحات محصول
- قطر بزرگ ال ای دی 5 میلیمتر
- قطر کوچک ال ای دی 3.5 میلیمتر
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند