تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 190,000 |
| 100 | الکترونیک یاران | 146,000 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 190,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | سلامت فیزیکی کالا | |
| الکترونیک یاران | 3 | 152,000 | 146,000 | 143,000 | 139,000 | 138,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| ماژول شاپ | 3 | 195,000 | 190,000 | 189,000 | 188,000 | 188,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| جور الکترونیک | 2 | 185,000 | 179,000 | 179,000 | 178,000 | 178,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترونیک صالح | 1 | 260,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | 234,000 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۲ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | 1W Green Power LED |
| نوع LED | پاور |
| رنگ | سبز |
| رنگ لنز | سفید شفاف |
| توان | 1 W |
| قطر | 8 mm |
| فرمت پایه | SMD |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.2 V |
| محدوده طول موج | 525~569 nm |
| محدوده شار نوری | 25~30 lm |
توضیحات محصول
این LED ها دارای نور بسیار قوی هستند . برای استفاده از این LED ها باید از لنز مخصوص آن استفاده کرد تا نور خروجی دارای کیفیت و زیبایی بیشتری شود .
توصیه می شود حتما بر روی هیتسینک مخصوص نصب و سپس راه اندازی شود .
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











