تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 116,000 | 114,000 | 113,000 | 112,000 | 111,000 | 110,000 | سلامت ظاهری کالا |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لونگ دین (龙店) - پرداخت 100 درصد | 30 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| لونگ دین (龙店) - پیش پرداخت 70 درصد | 30 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۱ گرم |
| نوع LED | پاور |
| رنگ | آبی |
| رنگ لنز | سفید شفاف |
| توان | 1 W |
| قطر | 8 mm |
| فرمت پایه | SMD |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.2 V |
| محدوده طول موج | 460~465 nm |
| محدوده شار نوری | 25~30 lm |
توضیحات محصول
این LED ها دارای نور بسیار قوی هستند. برای استفاده از این LED ها باید از لنز مخصوص آن استفاده کرد تا نور خروجی دارای کیفیت و زیبایی بیشتری شود .
توصیه می شود حتما بر روی هیتسینک مخصوص نصب و سپس راه اندازی شود .
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












