تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 1 | روبوایکیو | 5,390 |
| 100 | روبوایکیو | 3,210 |
| 500 | روبوایکیو | 2,880 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 3,340 |
| 5,000 | فروغ الکترونیک | 2,750 |
| 10,000 | فروغ الکترونیک | 2,710 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 5,390 | 3,210 | 2,880 | 2,690 | 2,640 | 2,640 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| فیدار الکترونیک | 477,000 | 455,000 | - | - | - | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فروغ الکترونیک | 23,400 | 6,730 | 4,510 | 3,340 | 2,750 | 2,710 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | Blue LED SMD 0603 |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | آبی |
| پکیج | 0603 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 1.6 mm |
| عرض | 0.8 mm |
| زاویه دید | 130 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3.2~3.8 V |
| حداکثر جریان مصرفی | 20 mA |
| محدوده شدت نور | 40~60 mcd |
توضیحات محصول
LED SMD نوعی LED ظریف و کوچک است که در جاهایی که محدودیت فضای کار وجود دارد ، کاربرد دارد.این LEDها دارای رنگهای متنوعی بوده و در کارهای تزئیناتی کاربرد زیاد دارند.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







