تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | روبوایکیو | 2,650 |
| 500 | روبوایکیو | 2,370 |
| 1 | فروغ الکترونیک | 8,820 |
| 1,000 | فروغ الکترونیک | 2,120 |
| 5,000 | فروغ الکترونیک | 1,790 |
| 10,000 | فروغ الکترونیک | 1,780 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروغ الکترونیک | 8,820 | 3,270 | 2,520 | 2,120 | 1,790 | 1,780 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 10,900 | 5,350 | 4,620 | 4,240 | 4,160 | 4,150 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| روبوایکیو | 4,450 | 2,650 | 2,370 | 2,220 | 2,180 | 2,180 | سلامت فیزیکی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۵ گرم |
| عنوان انگلیسی | Blue LED SMD 0603 |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | آبی |
| پکیج | 0603 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 1.6 mm |
| عرض | 0.8 mm |
| زاویه دید | 130 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3.2~3.8 V |
| حداکثر جریان مصرفی | 20 mA |
| محدوده شدت نور | 40~60 mcd |
توضیحات محصول
LED SMD نوعی LED ظریف و کوچک است که در جاهایی که محدودیت فضای کار وجود دارد ، کاربرد دارد.این LEDها دارای رنگهای متنوعی بوده و در کارهای تزئیناتی کاربرد زیاد دارند.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند







