تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
بهترین فروشندگان براساس قیمت تعدادی
| 100 | سامان الکترونیک | 9,900 |
| 500 | سامان الکترونیک | 9,010 |
| 1,000 | سامان الکترونیک | 7,940 |
| 5,000 | سامان الکترونیک | 7,860 |
| 10,000 | سامان الکترونیک | 7,850 |
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 24,600 | 11,000 | 10,000 | 9,900 | 9,900 | 9,800 | سلامت ظاهری کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 15,500 | 9,900 | 9,010 | 7,940 | 7,860 | 7,850 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۰۸ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | RGB |
| پکیج | 5050 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 5 mm |
| عرض | 5 mm |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2~3.6 V |
| محدوده جریان مصرفی | 10~120 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند












