نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۷۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 21,800 | 21,200 | 20,400 | 19,800 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 40,800 | 17,700 | 14,600 | 14,100 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
الکترونیک یاران | 3 | 41,700 | 18,500 | 15,400 | 14,600 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فیدار الکترونیک | 2 | 48,800 | 25,700 | 22,600 | 22,600 | سلامت ظاهری کالا |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۷۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 9,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 10,470 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 10,780 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۳۹ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | RGB |
رنگ لنز | سفید شفاف |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 5 mm |
فرمت پایه | Radial |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2~4.2 V |
محدوده جریان مصرفی | 30~130 mA |
محدوده شدت نور | 1800~2000 mcd |
محدوده طول موج | 620~625 nm |
توضیحات محصول
ال ای دی سه رنگ سبز قرمز و آبی سه رنگ شفاف
سه رنگ : آبی - قرمز - سبزکاتد مشترک
طول پایه ی مشترک از همه ی پایه ها بیشتر است.
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند