تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 8,050 | 7,990 | 7,940 | 7,890 | 7,830 | 7,770 | سلامت فیزیکی کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 17,700 | 16,700 | 15,500 | 15,400 | 15,200 | 15,200 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 12,800 | 11,900 | 11,500 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 11,900 | 10,900 | 10,600 | 10,500 | 10,400 | 10,400 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۶۴ گرم |
| عنوان انگلیسی | 5mm Clear Blue LED |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | آبی |
| رنگ لنز | سفید شفاف |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 5 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| سازنده | چین |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.2 V |
| محدوده شدت نور | 8000~10000 mcd |
| محدوده طول موج | 460~465 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













