تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ۲۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 4,460 | 4,410 | 4,360 | 4,250 | 4,100 | 3,940 | سلامت ظاهری کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 11,300 | 10,400 | 9,500 | 9,430 | 9,300 | 9,290 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 7,610 | 6,650 | 6,270 | 6,190 | 6,160 | 6,160 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| نوژان الکترونیک | 3 | 7,370 | 5,240 | 4,570 | 4,490 | 4,460 | 4,450 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۰/۲۶۴ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | آبی |
| رنگ لنز | سفید شفاف |
| شکل لنز | استاندارد |
| قطر | 5 mm |
| فرمت پایه | Radial |
| سازنده | چین |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3~3.2 V |
| محدوده شدت نور | 8000~10000 mcd |
| محدوده طول موج | 460~465 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













