نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
روبوایکیو | 0 | 13,700 | 13,100 | 12,600 | 11,600 | سلامت ظاهری کالا | |
جور الکترونیک | 3 | 36,200 | 13,100 | 10,000 | 9,700 | سلامت ظاهری کالا | |
الکتروسهیل | 3 | 37,600 | 14,400 | 11,300 | 10,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
فهیم الکترونیک | 3 | 51,900 | 28,800 | 25,700 | 25,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر |
نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 5,140 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 50 درصد | 70 | - | - | - | 5,540 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 30 درصد | 70 | - | - | - | 5,700 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
وزن | ۰/۲۹۹۲ گرم |
نوع LED | دیود ال ای دی |
رنگ | RGB |
رنگ لنز | سفید شفاف |
شکل لنز | استاندارد |
قطر | 5 mm |
فرمت پایه | Radial |
سازنده | چین |
زاویه دید | 140 ° |
محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 3.2~3.8 V |
محدوده جریان مصرفی | 10~50 mA |
محدوده شدت نور | 1800~2000 mcd |
محدوده طول موج | 515~520 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند