شناسه 1202659
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 7,920,000 | 7,910,000 | 7,850,000 | 7,800,000 | 7,740,000 | 7,690,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 8,300,000 | 8,030,000 | 7,790,000 | 7,550,000 | 7,320,000 | 7,090,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 6,240,000 | 6,220,000 | 6,220,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | 6,544,000 | 6,524,000 | 6,524,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۶۵ گرم |
| زمان پاسخگویی | 1 ms |
| محدوده دمای کاری | -25~55 °C |
| محدوده فاصله قابل اندازهگیری | 5~100 mm |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 24~12 V |
| محدوده جریان مصرفی | 10~100 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند















