شناسه 1202659
تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 7,550,000 | 7,520,000 | 7,470,000 | 7,410,000 | 7,330,000 | 7,270,000 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| سامان الکترونیک | 3 | 7,550,000 | 7,320,000 | 7,120,000 | 6,920,000 | 6,720,000 | 6,530,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰+ عدد | ۲۵+ عدد | ۵۰+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۳۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | 6,240,000 | 6,220,000 | 6,220,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | 6,544,000 | 6,524,000 | 6,524,000 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وزن | ۶۵ گرم |
| زمان پاسخگویی | 1 ms |
| محدوده دمای کاری | -25~55 °C |
| محدوده فاصله قابل اندازهگیری | 5~100 mm |
| محدوده ولتاژ تغذیه | 24~12 V |
| محدوده جریان مصرفی | 10~100 mA |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند
















