تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 28,800 | 8,350 | 4,610 | 4,590 | 4,570 | 4,560 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 10,800 | 5,220 | 4,450 | 4,030 | 3,550 | 3,540 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 11,400 | 5,870 | 5,140 | 4,770 | 4,690 | 4,670 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 11,000 | 5,450 | 4,720 | 4,340 | 4,260 | 4,250 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سفید نچرال |
| پکیج | 1206 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| زاویه دید | 130 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2.8~3 V |
| حداکثر شدت نور | 318 mcd |
| حداکثر طول موج | 20 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











