تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 0 | 23,700 | 6,870 | 3,790 | 3,770 | 3,750 | 3,740 | سلامت ظاهری و فنی کالا | |
| ماژول شاپ | 3 | 10,200 | 4,690 | 3,920 | 3,510 | 3,090 | 3,070 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 2 | 10,500 | 4,930 | 4,210 | 3,830 | 3,750 | 3,730 | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 3 | 9,900 | 4,400 | 3,670 | 3,290 | 3,210 | 3,200 | سلامت ظاهری و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر |
| نام فروشنده چینی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شین تای یانگ (新太阳) - پرداخت 100 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر | |
| شین تای یانگ (新太阳) - پیش پرداخت 70 درصد | 70 | - | - | - | - | - | - | سلامت ظاهری کالا ارسال از روبوایکیو ۷۰ تا ۱۶۰ روز کاری دیگر |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سفید نچرال |
| پکیج | 1206 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| زاویه دید | 130 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2.8~3 V |
| حداکثر شدت نور | 318 mcd |
| حداکثر طول موج | 20 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند











