تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 9,260 | 6,830 | 6,470 | 6,260 | 6,220 | 6,220 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 33,300 | 30,600 | 27,900 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 39,700 | 17,500 | 14,600 | 13,100 | 12,800 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 28,300 | 11,600 | 9,370 | 8,150 | 7,120 | 7,080 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۱۱ روز کاری | |
| فراگ | 21,100 | 10,000 | 8,570 | 7,810 | 7,650 | 7,630 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۱۱ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | White LED SMD 1206 |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سفید نچرال |
| پکیج | 1206 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| زاویه دید | 130 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2.8~3 V |
| حداکثر شدت نور | 318 mcd |
| حداکثر طول موج | 20 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













