تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای ارسالی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روبوایکیو | 8,040 | 5,930 | 5,620 | 5,440 | 5,400 | 5,400 | سلامت فیزیکی و فنی کالا | |
| الکترومود | 27,500 | 25,300 | 23,100 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فیدار الکترونیک | 37,500 | 15,300 | 12,400 | 10,900 | 10,600 | - | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۳ روز کاری | |
| فراگ | 20,400 | 9,340 | 7,880 | 7,130 | 6,970 | 6,940 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از ۵ روز کاری | |
| ماژول شاپ | 26,900 | 10,200 | 7,990 | 6,790 | 5,900 | 5,860 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از ۵ روز کاری |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | White LED SMD 1206 |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سفید نچرال |
| پکیج | 1206 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| زاویه دید | 130 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2.8~3 V |
| حداکثر شدت نور | 318 mcd |
| حداکثر طول موج | 20 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













