تصویر ممکن است تفاوتهای جزیی با کالای اصلی داشته باشد. اما این تفاوتها تاثیری بر عملکرد و کارایی آن ندارند.
| نام فروشنده داخلی | ۱+ عدد | ۱۰۰+ عدد | ۵۰۰+ عدد | ۱۰۰۰+ عدد | ۵۰۰۰+ عدد | ۱۰۰۰۰+ عدد | ویژگیها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماژول شاپ | 11,500 | 5,930 | 5,150 | 4,730 | 4,180 | 4,170 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فراگ | 12,500 | 6,920 | 6,200 | 5,820 | 5,740 | 5,720 | سلامت فیزیکی و فنی کالا ارسال از روبوایکیو ۴ روز کاری دیگر | |
| فیدار الکترونیک | 13,600 | 8,030 | 7,310 | 6,930 | 6,850 | 6,840 | سلامت فیزیکی کالا ارسال از روبوایکیو ۳ روز کاری دیگر | |
| الکترومود | 19,500 | 18,500 | 17,500 | 16,500 | 15,900 | 14,900 | سلامت فیزیکی کالا | |
| روبوایکیو | 6,940 | 5,120 | 4,850 | 4,690 | 4,660 | 4,660 | سلامت فیزیکی و فنی کالا |
مستندات فنی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| دیتاشیت | دانلود |
| وزن | ۰/۱ گرم |
| عنوان انگلیسی | White LED SMD 1206 |
| نوع LED | دیود ال ای دی |
| رنگ | سفید نچرال |
| پکیج | 1206 |
| فرمت پایه | SMD |
| طول | 3.2 mm |
| عرض | 1.6 mm |
| زاویه دید | 130 ° |
| محدوده ولتاژ بایاس مستقیم | 2.8~3 V |
| حداکثر شدت نور | 318 mcd |
| حداکثر طول موج | 20 nm |
خریداران این کالا
موارد زیر را هم خریدهاند













